Оберіть вашу громаду
+ ще 6 громад!
Голосування завершено
Назва проекту | Бюджет | Голоси |
---|---|---|
021. Купол бачення (Dome of Visions) | 1 000 000 | 151 |
017. Здорова нація-сильна громада-багата Україна | 375 963 | 94 |
024. Спортивне містечко | 234 166 | 92 |
057. Я люблю Чешку | 912 000 | 62 |
010. Фізкультурно-оздоровчий комплекс «Відкритий CROSSFIT-майданчик» | 361 105 | 61 |
035. Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний» | 420 000 | 58 |
031. Будівництво скверу біля будинку 81Б по вул. Ковпака в м. Суми | 499 988 | 56 |
049. Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови | 17 000 | 55 |
036. ЕКО-ПАРК | 652 000 | 53 |
038. Здорова нація - майбутнє України | 96 285 | 44 |
