Оберіть вашу громаду
+ ще 6 громад!
Голосування завершено
Назва проекту | Бюджет | Голоси |
---|---|---|
21. Луцьк у долонях | 50 000 | 115 |
29. Сквер на Перемоги-Огієнка | 50 000 | 106 |
8. Безпечний вигул собак у Сквері Героїв Майдану | 64 600 | 104 |
2. Екозона відпочинку | 10 800 | 58 |
41. Алея поезії | 24 000 | 57 |
18. Інтелектуальне інтерактивне табло | 56 500 | 55 |
34. Рекреаційна зона до 6 та після 60 і всім ,всім всім | 50 000 | 45 |
40. Сквер мрійників та інтелектуалів | 49 950 | 45 |
38. Урбанпростір | 60 000 | 37 |
36. Арт - альтанка | 50 000 | 25 |
Назва проекту | Бюджет | Голоси |
---|
Назва проекту | Бюджет | Голоси |
---|---|---|
21. Луцьк у долонях | 50 000 | 115 |
29. Сквер на Перемоги-Огієнка | 50 000 | 106 |
8. Безпечний вигул собак у Сквері Героїв Майдану | 64 600 | 104 |
2. Екозона відпочинку | 10 800 | 58 |
41. Алея поезії | 24 000 | 57 |
18. Інтелектуальне інтерактивне табло | 56 500 | 55 |
34. Рекреаційна зона до 6 та після 60 і всім ,всім всім | 50 000 | 45 |
40. Сквер мрійників та інтелектуалів | 49 950 | 45 |
38. Урбанпростір | 60 000 | 37 |
36. Арт - альтанка | 50 000 | 25 |
